FÖRETAG
Avfallstjänster
Priser
| Typ av avfall | kr/ton (exkl. moms ) |
| Asbest | 1 620 |
|---|---|
| Aska, slagg | 1 225 |
| Biologiskt avfall, pumpbart* | 450 |
| Biologiskt avfall, verksamhet* | 850 |
| Blandat avfall, osorterat | 1 525 |
| Brännbart avfall | 835 |
| Brännbart avfall, svårbehandlat* | 960 |
| Deponi** | 1 220 |
| Gips | 1 080 |
| Gräs och löv | 225 |
| Gödsel | 300 |
| Impregnerat trä, CCA | 1 890 |
| Källsorterat matavfall (våtorganiskt)* | Enligt ök. |
| Metallskrot | 0 |
| Förorenad jord*** | Enligt ök. |
| Park- och trädgårdsris | 225 |
| Schaktmassor, fin**** | Enligt ök. |
| Schaktmassor, grov**** | Enligt ök. |
| Träavfall | 40 |
| Industrislam | 1 575 |
** Kräver grundläggande karakterisering, ladda ner dokument.
Volymbaserad prissättning kan erbjudas, kontakta Kundcenter.
*** Kräver analysrapport och skall föranmälas.
**** Pris utifrån volym och storlek på fraktion, enligt överenskommelse.
Inlevererat material får inte innehålla farligt avfall, matavfall, däck eller elektronikavfall. Sorteringsavgifter och eventuella behandlingskostnader kommer att debiteras kunden.
Om det visar sig att schaktmassor vid provtagning innehåller föroreningar kommer Borås Energi och Miljö att debitera för eventuella extra kostnader.
Vid frågor kontakta gärna Kundcenter på telefon 020-97 13 00. Du kan också skicka e-post till kund@borasem.se

