Avfallsutrymmen med kärl kan anordnas både inomhus och utomhus. De som är inomhus kan antingen placeras i fastigheten eller uppföras som ett fristående avfallshus (ofta kallad återvinningshus, miljöhus eller kretsloppshus).
De vanligaste förekommande kärlen rymmer 140–660 liter. I soprummet ska det finnas behållare för matavfall och restavfall. Dessutom ska utrymmen för grovavfall finnas. Grovavfall samlas antingen in i ett grovfallsrum eller i en container. Ska ytterligare sortering erbjudas i fastigheten behövs även behållare för till exempel tidningar, förpackningar, batterier och lampor.
Vid dimensionering av ett nytt avfallsutrymme bör man utgå från hur mycket avfall som ska kunna lämnas, hur ofta hämtning ska ske och hur många olika fraktioner avfallet ska sorteras i. Tabellerna nedan ger en vägledning för planering.
Borås Energi och Miljö eftersträvar fullsortering av så många avfallsfraktioner som möjligt i miljörum/miljöhus. Minimikravet är matavfall och restavfall.
Vi rekommenderar även att man väljer fullsortering av dessa fraktioner:
De vanligast förekommande avfallskärlen rymmer 140-660 liter. Det största kärlet, 660 liter, har fyra hjul och de mindre har två hjul. Trehjuliga kärl av storleken 370 liter kan också förekomma. Minsta mått som rekommenderas för varje kärl framgår av tabellen nedan. Variationer kan förekomma.
Boda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 |
* Om lock ska gå att öppna på kärlen tillkommer kärlets djup (= lockets mått).
Vanliga mängder avfall i flerbostadshus med insamling av förpackningar och tidningar
Boda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 |
Vanliga mängder hushållsavfall i fastigheter utan insamling av förpackningar och tidningar
Boda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 |
Ungefärlig avfallsmängd per lägenhet och vecka
Boda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Lusharpan | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Boda | |||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | Stängt | ||||||
Tisdag | 07-12 | ||||||
Måndag | 07-12 | ||||||
Tisdag | 07-12 |
Svarta och vita påsen samt vårt optiska system kommer att avvecklas inom några år därför kräver vi att ni beställer minst två behållare så ni kan dela upp matavfall och restavfall i framtiden utan extra kostnader. Minst en behållare ska vara specialanpassad för matavfall. Vi rekommenderar också att man planerar för fullsortering med förpackningar och tidningar.
Vi kan rekommendera leverantörer kontakta gärna försäljningsavdelningen för råd.
För beställningsfrågor eller val av kärl/behållare
Kontakta försäljningsavdelningen
E-post: forsaljning@borasem.se
För tekniska frågor och placeringsfrågor
Kontakta transportavdelningen
E-post: transport@borasem.se
020-97 13 00
Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.