Vi kan erbjuda flexibla avtalsformer och prisalternativ. Du kan välja mellan fyra olika prispaket, ju högre investeringskostnad du väljer desto lägre blir den fasta kostnaden och det rörliga energipriset.
Du kan alltid byta upp dig mellan prispaketen, dvs från paket 1 till 2, från 2 till 3 o s v. För samtliga prispaket är det fri service och underhåll på fjärrvärmecentralen. Du har dock ansvar för egen utrustning som termostatventiler, elsäkringar mm. Om du mot förmodan inte blir nöjd med fjärrvärme så har du 3 månaders uppsägningstid i samtliga avtal. (Vissa äldre avtal kan ha andra uppsägningsvillkor, vänligen se ditt avtal.)
Typ av kostnad | Paket 1 | Paket 2 | Paket 3 | Paket 4 |
---|---|---|---|---|
Inv. kostnad | 0 kr | 48 000 kr | 94 000 kr | 148 000 kr |
Fast kostnad | 855 kr/mån | 420 kr/mån | 285 kr/mån | 0 kr/mån |
Energipris | 80,3 öre/kWh | 78,3 öre/kWh | 65,3 öre/kWh | 54,3 öre/kWh |
Prissäkring 3 år | - | 80,3 öre/kWh | 67,3 öre/kWh | 56,3 öre/kWh |
Prissäkring 5 år | - | 81,3 öre/kWh | 68,3 öre/kWh | 57,3 öre/Kwh |
* Priserna är inklusive moms
Ovanstående priser gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, d v s då många villor ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning men det är beroende på förutsättningarna, såsom markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet. Priserna gäller från och med 2021-01-01.
För dig som installerade fjärrvärme före 2004 och tillhör prisgrupp 1 gäller följande priser fr om 2021-01-01. I prisgrupp 1 ingår inte fri service och underhåll vilket det gör i våra nuvarande villapaket. Det går bra att byta från prisgrupp 1 till de nuvarande villapaketen. Kontakta oss så berättar vi mer!
Typ av kostnad | Prisgrupp 1 - villa före 2004 |
---|---|
Fast kostnad | 2 274 kr/år |
Fast energipris | 8,12 öre/kWh x Wn* |
Energipris | 84,00 öre/kWh |
* Wn = Medelvärdet av de tre sista årens (graddagarkorrigerade) levererade värmemängder i kWh.
Priserna är inklusive moms
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 8 145 kr | 0 kr | 8 145 kr |
20 000 kWh | 10 860 kr | 0 kr | 10 860 kr |
30 000 kWh | 16 290 | 0 kr | 15 990 kr |
40 000 kWh | 21 720 kr | 0 kr | 21 320 kr |
Priserna avser villapaket 4. Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 13 215 kr | 3 420 kr | 9 795 kr |
20 000 kWh | 16 480 kr | 3 420 kr | 13 060 kr |
30 000 kWh | 23 010 kr | 3 420 kr | 19 590 kr |
40 000 kWh | 29 540 kr | 3 420 kr | 26 120 kr |
Priserna avser villapaket 3. Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 785 kr | 5 040 kr | 11 745 kr |
20 000 kWh | 20 700 kr | 5 040 kr | 15 660 kr |
30 000 kWh | 28 530 kr | 5 040 kr | 23 490 kr |
40 000 kWh | 36 360 kr | 5 040 kr | 31 320 kr |
Priserna avser villapaket 2. Alla priser är inklusive moms.
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 22 305 kr | 10 260 kr | 12 045 kr |
20 000 kWh | 26 320 kr | 10 260 kr | 16 060 kr |
30 000 kWh | 34 350 kr | 10 260 kr | 24 090 kr |
40 000 kWh | 42 380 kr |
| 32 120 kr |
Priserna avser villapaket 1. Alla priser är inklusive moms.
020-97 13 00
Felanmälan för fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten och avlopp kan göras på telefon dygnet runt.